<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach &#187; Školské aktivity</title>
	<atom:link href="http://www.stavke.sk/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stavke.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 11:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>SÚŤAŽ &#8211; GEODETICKÝ DVOJBOJ</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6827</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6827</guid>
		<description><![CDATA[Počas sústredenej praxe v dňoch od 18. &#8211; 29.05.2026 sa žiaci 1.AG triedy zúčastnili súťaže – geodetický dvojboj. Súťaž spočívala v najrýchlejšej centrácii a horizontácii prístroja, pričom sa meral čas. Víťazom srdečne blahoželáme. Umiestnenie žiakov: 1.miesto – Kandráč Filip ( 2min. 10sek. ) 2.miesto – Beteg Patrik ( 4min. 02sek. ) 3.miesto – Vojtěchová Lucia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Počas sústredenej praxe v dňoch od 18. &#8211; 29.05.2026 sa žiaci 1.AG triedy zúčastnili súťaže – geodetický dvojboj. Súťaž spočívala v najrýchlejšej centrácii a horizontácii prístroja, pričom sa meral čas. Víťazom srdečne blahoželáme.<br />
Umiestnenie žiakov:<br />
1.miesto – Kandráč Filip   ( 2min. 10sek. )<br />
2.miesto – Beteg Patrik    ( 4min. 02sek. )<br />
3.miesto – Vojtěchová Lucia   ( 4min. 15sek. )<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="Súťaž_1.G_GeodDvojboj_28.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Súťaž_1.G_GeodDvojboj_28.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=254">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART SKILLS FOR SMART CAREER</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6815</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 19. mája 2026 sa študenti 3.C vrátili z 8 dňovej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+ v Severnom Macedónsku s názvom Smart Skills for Smart Career. Projekt bol zameraný na zvýšenie digitálnej gramotnosti a využívanie technológií pri rozvoji kariéry a posilňovaní osobného rovoja. Účastníci pochádzali z rôznych krajín – Estónska, Severného Macedónska, Rumunska, Turecka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 19. mája 2026 sa študenti 3.C vrátili z 8 dňovej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+ v Severnom Macedónsku s názvom Smart Skills for Smart Career. Projekt bol zameraný na zvýšenie digitálnej gramotnosti a využívanie technológií pri rozvoji kariéry a posilňovaní osobného rovoja. Účastníci pochádzali z rôznych krajín – Estónska, Severného Macedónska, Rumunska, Turecka a Francúzska. Spolu tvorili 30 členný tím, ktorý sa venoval rôznym úlohám spojeným s trhom práce.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="macedonsko_21.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/macedonsko_21.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=251">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEŇ MLIEKA</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6811</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6811#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[19. 05. 2026 sa pri príležitosti Dňa mlieka uskutočnila v našej škole ochutnávka mliečnych výrobkov. Členovia školského parlamentu pripravili švédske stoly s mliečnou tematikou. Učitelia a žiaci mali možnosť ochutnať rôzne druhy mlieka, jogurtov a syrov. - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19. 05. 2026 sa pri príležitosti Dňa mlieka uskutočnila v našej škole ochutnávka mliečnych výrobkov. Členovia školského parlamentu pripravili švédske stoly s mliečnou tematikou. Učitelia a žiaci mali možnosť ochutnať rôzne druhy mlieka, jogurtov a syrov.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="den_mieka_19.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/den_mieka_19.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=250">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAVBÁRSKA ŠTAFETA PRE ZDRAVIE</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6823</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6823#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 15.05.2026 sa uskutočnila Stavbárska štafeta pre zdravie. Do súťaže sa zapojili všetky triedy 1., 2. a 3. ročníka našej školy. PhDr. Miroslav Sopoliga oboznámil žiakov s priebehom trate a pravidlami súťaže. Na 1. mieste sa umiestnila trieda 1.D, na 2. mieste trieda 3.A a na 3. mieste trieda 3.AG. - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa   15.05.2026  sa  uskutočnila Stavbárska štafeta pre zdravie. Do súťaže sa zapojili všetky triedy 1., 2. a 3. ročníka našej školy.  PhDr. Miroslav Sopoliga  oboznámil žiakov s priebehom trate a pravidlami súťaže. Na 1. mieste sa umiestnila trieda 1.D, na 2. mieste trieda 3.A a na 3. mieste trieda 3.AG.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="stavbarska_stafeta_15.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/stavbarska_stafeta_15.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=253">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLADÝ EURÓPAN 2026</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6817</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6817#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 06. 05. 2026 sa žiačka 2.B Sára Jusková a žiaci 3.B Peter Fridman a Christián Hanes zúčastnili regionálneho kola 21. ročníka celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“. Žiaci súťažili v štyroch kolách, ktoré sa okrem vedomostí o Európskej únii a európskom priestore zameriavali na schopnosť rozlišovať dezinformácie a hoaxy od faktov, využívať kritické myslenie a uplatňovať [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 06. 05. 2026 sa žiačka 2.B Sára Jusková a žiaci 3.B Peter Fridman a Christián Hanes zúčastnili regionálneho kola 21. ročníka celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“.<br />
Žiaci súťažili v štyroch kolách, ktoré sa okrem vedomostí o Európskej únii a európskom priestore zameriavali na schopnosť rozlišovať dezinformácie a hoaxy od faktov, využívať kritické myslenie a uplatňovať matematické zručnosti pri riešení rôznych úloh súvisiacich nielen s hospodárstvom EÚ.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="mlady_europan_06.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/mlady_europan_06.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=252">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEŇ NARCISOV</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6807</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6807#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6807</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 16.04.2026 sa konala verejná finančná zbierka „Deň narcisov“. Traja dobrovoľníci zo školského parlamentu našej školy vykonávali zbierku v čase od 8:00 do 11:30 v našej škole a pokračovali na ďalších miestach v meste a v nemocnici. Boli označení podľa pokynov, informovali o účele zbierky a rozdávali narcisy. Vyzbierané finančné prostriedky boli odovzdané Lige proti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 16.04.2026 sa konala verejná finančná zbierka „Deň narcisov“. Traja dobrovoľníci zo školského parlamentu našej školy vykonávali zbierku v čase od 8:00 do 11:30 v našej škole a pokračovali na ďalších miestach v meste a v nemocnici.  Boli označení podľa pokynov, informovali o účele zbierky a rozdávali narcisy. Vyzbierané finančné prostriedky boli odovzdané Lige proti rakovine.<br />
Sme radi, že sme takto mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="den_narcisov_16.04.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/den_narcisov_16.04.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=249">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENVIRONMENTÁLNA SÚŤAŽ POHĽADNICA</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6804</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[31.03.2026 sa uskutočnilo vyhodnotenie environmentálnej súťaže, ktorá bola zameraná na výtvarné stvárnenie environmentálnej problematiky – Energetika s dôrazom na šetrenie. Pohľadnicu s tematikou ENV vyhotovili žiaci 1.ročníka. 1.miesto 1.C Laura Michalicová 2.miesto 1.A Patrik Víteček 3.miesto 1.G Sarah Falatová Víťazom srdečne blahoželáme. - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31.03.2026 sa uskutočnilo vyhodnotenie environmentálnej súťaže, ktorá bola zameraná na výtvarné stvárnenie environmentálnej problematiky – Energetika s dôrazom na šetrenie. Pohľadnicu s tematikou ENV vyhotovili žiaci 1.ročníka.<br />
1.miesto    1.C 	Laura Michalicová<br />
2.miesto    1.A	Patrik Víteček<br />
3.miesto    1.G	Sarah Falatová<br />
Víťazom srdečne blahoželáme.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="sutaz_ENV_Pohľadnica_30.03.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/sutaz_ENV_Pohľadnica_30.03.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=248">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXKURZIA VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE KOŠICE</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6796</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6796#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 20.03.2026 sa uskutočnila exkurzia výškové bodové pole Košice, ktorej sa zúčastnili žiaci 2.G triedy. Žiaci si pozreli výškové body v centre mesta. - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 20.03.2026 sa uskutočnila exkurzia výškové bodové pole Košice, ktorej sa zúčastnili žiaci 2.G triedy. Žiaci si pozreli výškové body v centre mesta.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="exkurzia_vykovebp_20.03.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/exkurzia_vykovebp_20.03.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=247">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEREJNÁ ZBIERKA „HODINA DEŤOM“</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6794</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6794#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 20.03.2026 sa v našej škole uskutočnila verejná zbierka „HODINA DEŤOM“ ,ktorá bola určená deťom vyrastajúcim len s jedným rodičom. Dobrovoľníci vykonávali zbierku v čase od 9:45 do 11:15 v priestoroch školy. Boli označení podľa pokynov, informovali žiakov o účele zbierky a rozdávali im cukríky. Vyzbieralo sa 109,10 eur. Sme radi, že sme takto mohli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 20.03.2026 sa v našej škole uskutočnila verejná zbierka „HODINA DEŤOM“ ,ktorá bola určená deťom vyrastajúcim len s jedným rodičom. Dobrovoľníci vykonávali zbierku v čase od 9:45 do 11:15 v priestoroch školy. Boli označení podľa pokynov, informovali žiakov o účele zbierky a rozdávali im cukríky. Vyzbieralo sa 109,10 eur.<br />
Sme radi, že sme takto mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="hodina_detom_20.03.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/hodina_detom_20.03.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=246">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXKURZIA OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE &#8211; KATASTRÁLNY ODBOR – POZEMKOVÁ KNIHA</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6792</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6792#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 20.03.2026 sa uskutočnila odborná exkurzia na Okresný úrad Košice- Katastrálny odbor – Pozemková kniha, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.AG triedy. Exkurzia bola zameraná na rozšírenie si obzoru vedomostí z oblasti pozemkových evidencií a katastra nehnuteľností. Na základe odborného výkladu si študenti upevnili a prehĺbili vedomosti z danej oblasti. Žiaci prejavili záujem, aktívne sa zapájali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 20.03.2026 sa uskutočnila odborná exkurzia na Okresný úrad Košice- Katastrálny odbor – Pozemková kniha, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.AG triedy. Exkurzia bola zameraná na rozšírenie si obzoru vedomostí z oblasti pozemkových evidencií a katastra nehnuteľností.<br />
Na základe odborného výkladu si študenti upevnili a prehĺbili vedomosti z danej oblasti. Žiaci prejavili záujem, aktívne sa zapájali do prednášky, čím cieľ odbornej exkurzie splnili.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="Exk_3AG_KN Kosice_PK_20.03.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Exk_3AG_KN Kosice_PK_20.03.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=245">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
