| Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
| KONE s.r.o. | servis výťahov-prístavba | 2000000002 | 31359884 | 69,60 | 14.01.2025 | 14.01.2025 |
| Ing. Radovan Bartko | výrub stromov | 2000000003 | 52720608 | 880 | 29.01.2025 | 29.01.2025 |
| KONE s.r.o. | servis výťahov-prístavba | 2000000004 | 31359884 | 71,34 | 31.01.2025 | 21.01.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000005 | 35763469 | 36,40 | 01.01.2025 | 21.01.2025 |
| Vodax a.s | voda Lucka | 2000000006 | 35801948 | 82,67 | 01.01.2025 | 01.01.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000007 | 35763469 | 9,98 | 01.01.2025 | 01.01.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000008 | 35763469 | 89,05 | 01.01.2025 | 01.01.2025 |
| SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ | 2000000009 | 36182214 | 68,88 | 01.01.2025 | 01.01.2025 |
| Z+M servis a.s | prenájom | 2000000010 | 44195591 | 231,44 | 03.01.2025 | 03.01.2025 |
| VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s. | teplo | 2000000011 | 46782532 | 5566,61 | 13.01.2025 | 24.01.2025 |
| Kosit a.s. Kosice | likvidácia odpadu + kontajnér | 2000000012 | 36205214 | 718,66 | 24.01.2025 | 24.01.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotreba el.energie | 2000000013 | 44483767 | 12,99 | 16.01.2025 | 24.01.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | preplatok el.energie | 2000000014 | 44483767 | 62,95 | 01.01.2025 | 03.01.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotreba el.energie | 2000000015 | 44483767 | 2363,59 | 01.01.2025 | 03.01.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | spotreba plyn | 2000000016 | 35815256 | 34 | 20.01.2025 | 22.01.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | spotreba plyn | 2000000017 | 35815256 | 142 | 20.01.2025 | 22.01.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | spotreba plyn | 2000000018 | 35815256 | 204,19 | 15.01.2025 | 22.01.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | spotreba plyn | 2000000019 | 35815256 | 123,14 | 15.01.2025 | 22.01.2025 |
| Vaše výlety s.r.o. | lyžiarský výlet | 2000000020 | 47872071 | 8850 | 22.01.2025 | 22.01.2025 |
| CWS- Slovensko,s.r.o. | RollControl | 2000000021 | 31411045 | 200,09 | 01.01.2025 | 22.01.2025 |
| CWS- Slovensko,s.r.o. | RollControl | 2000000022 | 31411045 | 205,09 | 21.01.2025 | 22.01.2025 |
| aSc Applied Software Consultants s.r.o. | EduPage eGovernment modul | 2000000023 | 31361161 | 309 | 13.01.2025 | 22.01.2025 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | spotreba vody | 2000000024 | 36570460 | 2649,94 | 02.01.2025 | 22.01.2025 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | spotreba vody | 2000000025 | 36570460 | 338,04 | 01.01.2025 | 22.01.2025 |
| RESULT reklamná agentúra,s.r.o. | RollControl | 2000000026 | 36189740 | 412,32 | 22.01.2025 | 22.01.2025 |
| Z+M servis a.s | prenájom tlačiarne | 2000000027 | 44195591 | 139,15 | 05.02.2025 | 17.02.2025 |
| VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s. | teplo | 2000000028 | 46782532 | 5566,61 | 05.02.2025 | 17.02.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | spotreba plyn | 2000000029 | 35815256 | 34 | 05.02.2025 | 17.02.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | spotreba plyn | 2000000030 | 35815256 | 142 | 05.02.2025 | 17.02.2025 |
| Filip Šamaj | činnosť BOZP, PO | 2000000031 | 46329722 | 31,37 | 10.02.2025 | 17.02.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000032 | 35763469 | 34,85 | 10.02.2025 | 17.02.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000033 | 35763469 | 92,48 | 10.02.2025 | 17.02.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000034 | 35763469 | 9,83 | 10.02.2025 | 17.02.2025 |
| Vodax a.s | voda Lucka | 2000000035 | 35801948 | 46,68 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| Kosit a.s. Kosice | likvidácia odpadu + kontajnér | 2000000036 | 36205214 | 304,79 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| SEO s.r.o. | školenie | 2000000037 | 43904351 | 80 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| Nay a.s. | Projekt 72c - teplomer, infra.teplomer | 2000000038 | 35739487 | 85,18 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| Nay a.s. | Projekt 72c - projektor | 2000000039 | 35739487 | 319,99 | 06.02.2025 | 17.02.2025 |
| Allegro Slovakia, s.r.o. | Projekt 72c - MG K 10 statív na mobil | 2000000040 | 35950226 | 18,90 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotreba el.energie | 2000000041 | 44483767 | 409,65 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotreba el.energie | 2000000042 | 44483767 | 959,57 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotreba el.energie | 2000000043 | 44483767 | 1776,16 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| A J Produkty,a.s. | biela tabuľa 1200x900 | 2000000044 | 36268518 | 86,10 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| Alza.sk s.r.o. | Projekt 72c -detský bicykel | 2000000045 | 36562939 | 125,48 | 17.02.2025 | 17.02.2025 |
| Tempus - Car, s.r.o. | oprava auta Dacia | 2000000046 | 31712312 | 293,82 | 17.02.2025 | 28.02.2025 |
| CWS- Slovensko,s.r.o. | RollControl | 2000000047 | 31411045 | 205,09 | 17.02.2025 | 28.02.2025 |
| preskoly.sk,s.r.o. | popisovač | 2000000048 | 51692881 | 31,40 | 18.02.2025 | 28.02.2025 |
| preskoly.sk,s.r.o. | premietacie plátno | 2000000049 | 51692881 | 100,86 | 20.02.2025 | 28.02.2025 |
| Margaretka PO s.r.o. | Projekt 72c -vlhkomer | 2000000050 | 44987447 | 37,64 | 20.02.2025 | 28.02.2025 |
| Cech Strechárov Slovenska | ročný členský príspevok | 2000000051 | 31781543 | 90 | 24.02.2025 | 28.02.2025 |
| KONE s.r.o. | servis výťahu-prístavba | 2000000052 | 31359884 | 71,34 | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| Kosit a.s. Kosice | likvidácia odpadu+kontajner | 2000000053 | 36205214 | 456,23 | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| Kofax s.r.o. | tonery | 2000000054 | 31648843 | 65,19 | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| Z+M servis a.s | prenájom tlačového zariadenia | 2000000055 | 44195591 | 98,08 | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| Filip Šamaj | činnosť BOZP,PO | 2000000056 | 46329722 | 221,40 | 5.3.2025 | 17.3.2025 |
| VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s. | dodávka tepla | 2000000057 | 46782532 | 5566,61 | 5.3.2025 | 17.3.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | dodávka plynu | 2000000058 | 35815256 | 142 | 5.3.2025 | 17.3.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | dodávka plynu | 2000000059 | 35815256 | 34 | 5.3.2025 | 17.3.2025 |
| Tripex, s.r.o. | letenka doplatok "secove" Taliansko | 2000000060 | 45575771 | 842 | 5.3.2025 | 17.3.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000061 | 35763469 | 34 | 7.3.2025 | 17.3.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000062 | 35763469 | 34,85 | 7.3.2025 | 17.3.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000063 | 35763469 | 10,21 | 7.3.2025 | 17.3.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000064 | 35763469 | 9,70 | 7.3.2025 | 17.3.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000065 | 35763469 | 89,45 | 7.3.2025 | 17.3.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000066 | 35763469 | 99,06 | 7.3.2025 | 17.3.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka elektriny | 2000000067 | 44483767 | 437,05 | 11.3.2025 | 17.3.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka elektriny | 2000000068 | 44483767 | 718,52 | 11.3.2025 | 17.3.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka elektriny | 2000000069 | 44483767 | 551,99 | 11.3.2025 | 17.3.2025 |
| GLOMAX s.r.o. | nerezový hrnček-projekt | 2000000070 | 46376054 | 27,82 | 17.3.2025 | 17.3.2025 |
| ČistéDrevo s.r.o, | drevená hojdačka-projekt | 2000000071 | 05031711 | 45,70 | 17.3.2025 | 17.3.2025 |
| Techfun s.r.o. | teplomer hrotový-projekt | 2000000072 | 52773299 | 24,20 | 17.3.2025 | 17.3.2025 |
| Vodax a.s | voda Lucka | 2000000073 | 35801948 | 87,33 | 17.3.2025 | 17.3.2025 |
| FEREX s.r.o. | kempingový varič s príslušenstvom-projekt | 2000000074 | 17682258 | 23,14 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| PPG Deco Slovakia,s.r.o. | čistiace prostriedky-projekt | 2000000075 | 31633200 | 275,41 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| Nay a.s. | osobná váha-projekt | 2000000076 | 35739487 | 44,95 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| SCONTO NÁBYTOK,s.r.o. | hrniec-projekt | 2000000077 | 44731159 | 20,99 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| JDB Group s.r.o. | drobný kancel.nákup-projekt | 2000000078 | 47848928 | 36,01 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| RichSport, s.r.o. | hrazda do dvier-projekt | 2000000079 | 36740624 | 24,70 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| B-commerce Group s.r.o. | predlžovací kábel-projekt | 2000000080 | 52693651 | 43,20 | 31.3.2025
| 31.3.2025 |
| Senzačne s.r.o. | termoska-projekt | 2000000081 | 51483777 | 65,31 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| CWS- Slovensko,s.r.o. | Roll Control | 2000000082 | 31411045 | 205,09 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| KONE s.r.o. | servis výťahov - prístavba | 2000000083 | 31359884 | 71,34 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| Tatiana Gregorova | Posedenie - Deň učiteľov | 2000000084 | 43561942 | 840 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| HILTI Slovakia s.r.o. | Hilti stroje pre školu | 2000000085 | 31344445 | 5,01 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| EVIL s.r.o. | výkon koordinátora stavby Historická budova | 2000000086 | 36182931 | 3720,75 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| Z+M servis a.s | prenájom tlačového zariadenia+servis | 2000000087 | 44195591 | 238,91 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| Mgr.Ladislav Ferenci - webshop | loptičky, hrazda-projekt | 2000000088 | 46412727 | 19,89 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| Geotech Bratislava s.r.o. | púzdro - nivelizačná lat | 2000000089 | 45948992 | 128,54 | 31.3.2025 | 31.3.2025 |
| Regionálne vzdelávacie centrum | odborná literatúra | 2000000090 | 31268650 | 49 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | dodávka plyn | 2000000091 | 35815256 | 34 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. | dodávka plyn | 2000000092 | 35815256 | 142 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | dodávka voda | 2000000093 | 36570460 | 1569,72 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| STAVOKA s.r.o. | monitorovanie kanalizácie | 2000000094 | 54560250 | 482,80 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s. | dodávka tepla | 2000000095 | 46782532 | 5566,61 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000096 | 35763469 | 89,45 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000097 | 35763469 | 9,7 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| Slovak Telekom a.s. | hlasová služba | 2000000098 | 35763469 | 34,85 | 7.4.2025 | 9.4.2025 |
| GEOTECH Bratislava, s.r.o. | púzdro - nivelizačná lat | 2000000099 | 45948992 | 99,05 | 31.3.2025 | 9.4.2025 |
| Lavacom SB s.r.o. | fotostena | 2000000100 | 55223389 | 584,25 | 9.4.2025 | 9.4.2025 |
| Kofax s.r.o. | tonery | 2000000101 | 31648843 | 28,29 | 9.4.2025 | 9.4.2025 |
| Vodax a.s | voda Lucka | 2000000102 | 35801948 | 31,12 | 9.4.2025 | 9.4.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka elektriny | 2000000103 | 44483767 | 439,75 | 9.4.2025 | 9.4.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka elektriny | 2000000104 | 44483767 | 251,77 | 9.4.2025 | 9.4.2025 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka elektriny | 2000000105 | 44483767 | 573,12 | 9.4.2025 | 9.4.2025 |
| Miroslav Ogurčák - stavebný dozor | stavebný dozor rekonštrukcia historická budoba | 2000000106 | 10688251 | 12200 | 9.4.2025 | 9.4.2025 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |