<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach</title>
	<atom:link href="http://www.stavke.sk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stavke.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Voľné pracovné miesta</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6868</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6868#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Učiteľ/učiteľka odborných predmetov – v odbore staviteľstvo &#8211; dve pracovné pozície]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=4651">Učiteľ/učiteľka odborných predmetov – v odbore staviteľstvo &#8211; dve pracovné pozície</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE OCENENÍ ZNAČKY KVALITY ŠP</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6846</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6846#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6846</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 15.06.2026 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení 4.ročníka Značky kvality ŠP vo Východoslovenskej galérii, ktorého sa zúčastnila koordinátorka ŠP Ing. Marianna Hanušovská a členovia ŠP Nela Antolíková, Sofia Glajcová a Bartolomej Dudáš. Naša škola získala bronzové ocenenie značky kvality ŠP. Podujatie bolo organizované Radou mládeže Košického kraja a Košickým samosprávnym krajom. - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 15.06.2026 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení 4.ročníka Značky kvality ŠP  vo Východoslovenskej  galérii, ktorého sa zúčastnila koordinátorka ŠP Ing. Marianna Hanušovská a členovia ŠP Nela Antolíková, Sofia Glajcová a Bartolomej Dudáš.  Naša škola získala bronzové ocenenie značky kvality ŠP. Podujatie bolo organizované Radou mládeže Košického kraja a Košickým samosprávnym krajom.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="ocenovanie_ŠP_15.06.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/ocenovanie_ŠP_15.06.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=259">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky prijímacieho konania na SPŠ stavebnej a geodetickej 2026/2027</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6833</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6833#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6833</guid>
		<description><![CDATA[Odbor staviteľstvo Odbor príprava a rozpočtovanie stavieb Odbor geodézia, kartografia a kataster]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Vyveska_100014692_staviteľstvo_2026_27_kolo1_bez mena.pdf">Odbor staviteľstvo</a><br />
<a href="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Vyveska_100014692_príprava a rozpočtovanie stavieb_2026_27_kolo1_bez mena.pdf">Odbor príprava a rozpočtovanie stavieb</a><br />
<a href="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Vyveska_100014692_geodézia, kartografia a kataster_2026_27_kolo1_bez mena.pdf">Odbor geodézia, kartografia a kataster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOGRAMETRICKÉ LABORATÓRIUM</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6840</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6840#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6840</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 08.06.2026, v priestoroch fotogrametrického laboratória v Prešove, privítal Ing. Jaroslav Izdenczy triedu 3.AG. Formou prezentácie priblížil náplň práce jednotlivých vysunutých pracovísk Ústavu geodézie, kartografie a katastra. Podrobnejšie sa venoval pracovisku v Prešove. Žiaci sa oboznámili s počítačovým vyhodnocovaním leteckých snímok &#8211; optický 3D model na modernej technicky vyspelej fotogrametrickej stanici. Žiaci si vyskúšali pozorovanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 08.06.2026, v priestoroch fotogrametrického laboratória v Prešove, privítal Ing. Jaroslav Izdenczy triedu 3.AG. Formou prezentácie priblížil náplň práce  jednotlivých vysunutých pracovísk Ústavu geodézie, kartografie a katastra. Podrobnejšie sa venoval pracovisku v Prešove. Žiaci sa oboznámili s počítačovým vyhodnocovaním leteckých snímok &#8211; optický 3D model na modernej technicky vyspelej fotogrametrickej stanici. Žiaci si vyskúšali pozorovanie optického 3D modelu pomocou špeciálnych okuliarov. Zistili, že táto práca je veľmi zaujímavá, ale náročná na sústredenie, trpezlivosť a zaťažuje oči. Následne sa dozvedeli, akým spôsobom sa dopĺňa a aktualizuje databáza údajov po priamom šetrení v teréne. To je náplňou súčasných geografických informačných systémov.  Exkurzia bola poučná, názorne priblížila problematiku predmetov FOT a GIS.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="Exk_3AG_Fotogr_lab_8.6.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Exk_3AG_Fotogr_lab_8.6.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=258">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VYHODNOTENIE ZBEROVÝCH AKTIVÍT</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6841</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6841#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6841</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 02.06.2026 boli vyhodnotené zberové aktivity na našej škole. Umiestnenie tried v jednotlivých kategóriách: Zber SABI viečok: 1.miesto 2.B 2.miesto 1.G 3.miesto 1.B Zber vybitých batérii: 1.miesto 3.B 2.miesto 1.G 3.miesto 1.C Zber elektroodpadu: Najlepšia trieda: 1.G Zber použitého kuchynského oleja: Najlepšia trieda: 2.A - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dňa 02.06.2026 boli vyhodnotené zberové aktivity na našej škole. Umiestnenie tried v jednotlivých kategóriách:<br />
Zber SABI viečok:<br />
1.miesto 	2.B<br />
2.miesto  	1.G<br />
3.miesto 	1.B<br />
Zber vybitých batérii:<br />
1.miesto	3.B<br />
2.miesto 	1.G<br />
3.miesto 	1.C<br />
Zber elektroodpadu:<br />
Najlepšia trieda: 	1.G<br />
Zber použitého kuchynského oleja:<br />
Najlepšia trieda: 	2.A<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="zberovéaktivity" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/zberovéaktivity_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=257">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXKURZIA – TERÉNNE TVARY</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6836</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6836#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[Posledný deň sústredenej praxe 29.05.2026 sa žiaci 1.AG triedy zúčastnili na exkurzii, ktorá sa konala v areáli košickej ZOO. Žiaci určovali a pomenovali terénne tvary, ktoré zachytili na fotografiách. Vyhľadali aj podrobné body bodového poľa, ktoré boli stabilizované klincom v asfalte chodníkov. Na základe výsledkov možno exkurziu hodnotiť ako úspešnú, pričom splnila svoj cieľ a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posledný deň sústredenej praxe 29.05.2026 sa žiaci 1.AG triedy zúčastnili na exkurzii, ktorá sa konala v areáli košickej ZOO. Žiaci určovali a pomenovali terénne tvary, ktoré zachytili na fotografiách. Vyhľadali aj podrobné body bodového poľa, ktoré boli stabilizované klincom v asfalte chodníkov. Na základe výsledkov možno exkurziu hodnotiť ako úspešnú, pričom splnila svoj cieľ a obohatila žiakov o cenné poznatky, ktoré využijú v ďalšom štúdiu.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="Exk_1G_Terénne_tvary_29.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Exk_1G_Terénne_tvary_29.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=256">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÚŤAŽ &#8211; GEODETICKÝ DVOJBOJ</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6827</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6827</guid>
		<description><![CDATA[Počas sústredenej praxe v dňoch od 18. &#8211; 29.05.2026 sa žiaci 1.AG triedy zúčastnili súťaže – geodetický dvojboj. Súťaž spočívala v najrýchlejšej centrácii a horizontácii prístroja, pričom sa meral čas. Víťazom srdečne blahoželáme. Umiestnenie žiakov: 1.miesto – Kandráč Filip ( 2min. 10sek. ) 2.miesto – Beteg Patrik ( 4min. 02sek. ) 3.miesto – Vojtěchová Lucia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Počas sústredenej praxe v dňoch od 18. &#8211; 29.05.2026 sa žiaci 1.AG triedy zúčastnili súťaže – geodetický dvojboj. Súťaž spočívala v najrýchlejšej centrácii a horizontácii prístroja, pričom sa meral čas. Víťazom srdečne blahoželáme.<br />
Umiestnenie žiakov:<br />
1.miesto – Kandráč Filip   ( 2min. 10sek. )<br />
2.miesto – Beteg Patrik    ( 4min. 02sek. )<br />
3.miesto – Vojtěchová Lucia   ( 4min. 15sek. )<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="Súťaž_1.G_GeodDvojboj_28.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Súťaž_1.G_GeodDvojboj_28.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=254">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART SKILLS FOR SMART CAREER</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6815</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 19. mája 2026 sa študenti 3.C vrátili z 8 dňovej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+ v Severnom Macedónsku s názvom Smart Skills for Smart Career. Projekt bol zameraný na zvýšenie digitálnej gramotnosti a využívanie technológií pri rozvoji kariéry a posilňovaní osobného rovoja. Účastníci pochádzali z rôznych krajín – Estónska, Severného Macedónska, Rumunska, Turecka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 19. mája 2026 sa študenti 3.C vrátili z 8 dňovej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+ v Severnom Macedónsku s názvom Smart Skills for Smart Career. Projekt bol zameraný na zvýšenie digitálnej gramotnosti a využívanie technológií pri rozvoji kariéry a posilňovaní osobného rovoja. Účastníci pochádzali z rôznych krajín – Estónska, Severného Macedónska, Rumunska, Turecka a Francúzska. Spolu tvorili 30 členný tím, ktorý sa venoval rôznym úlohám spojeným s trhom práce.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="macedonsko_21.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/macedonsko_21.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=251">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEŇ MLIEKA</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6811</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6811#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[19. 05. 2026 sa pri príležitosti Dňa mlieka uskutočnila v našej škole ochutnávka mliečnych výrobkov. Členovia školského parlamentu pripravili švédske stoly s mliečnou tematikou. Učitelia a žiaci mali možnosť ochutnať rôzne druhy mlieka, jogurtov a syrov. - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19. 05. 2026 sa pri príležitosti Dňa mlieka uskutočnila v našej škole ochutnávka mliečnych výrobkov. Členovia školského parlamentu pripravili švédske stoly s mliečnou tematikou. Učitelia a žiaci mali možnosť ochutnať rôzne druhy mlieka, jogurtov a syrov.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="den_mieka_19.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/den_mieka_19.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=250">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAVBÁRSKA ŠTAFETA PRE ZDRAVIE</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6823</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6823#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 15.05.2026 sa uskutočnila Stavbárska štafeta pre zdravie. Do súťaže sa zapojili všetky triedy 1., 2. a 3. ročníka našej školy. PhDr. Miroslav Sopoliga oboznámil žiakov s priebehom trate a pravidlami súťaže. Na 1. mieste sa umiestnila trieda 1.D, na 2. mieste trieda 3.A a na 3. mieste trieda 3.AG. - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa   15.05.2026  sa  uskutočnila Stavbárska štafeta pre zdravie. Do súťaže sa zapojili všetky triedy 1., 2. a 3. ročníka našej školy.  PhDr. Miroslav Sopoliga  oboznámil žiakov s priebehom trate a pravidlami súťaže. Na 1. mieste sa umiestnila trieda 1.D, na 2. mieste trieda 3.A a na 3. mieste trieda 3.AG.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="stavbarska_stafeta_15.05.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/stavbarska_stafeta_15.05.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=253">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
