<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach &#187; -</title>
	<atom:link href="http://www.stavke.sk/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stavke.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>EXKURZIA VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE KOŠICE</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6796</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6796#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 20.03.2026 sa uskutočnila exkurzia výškové bodové pole Košice, ktorej sa zúčastnili žiaci 2.G triedy. Žiaci si pozreli výškové body v centre mesta. - Fotogaléria TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 20.03.2026 sa uskutočnila exkurzia výškové bodové pole Košice, ktorej sa zúčastnili žiaci 2.G triedy. Žiaci si pozreli výškové body v centre mesta.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="exkurzia_vykovebp_20.03.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/exkurzia_vykovebp_20.03.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=247">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEREJNÁ ZBIERKA „HODINA DEŤOM“</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6794</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6794#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 20.03.2026 sa v našej škole uskutočnila verejná zbierka „HODINA DEŤOM“ ,ktorá bola určená deťom vyrastajúcim len s jedným rodičom. Dobrovoľníci vykonávali zbierku v čase od 9:45 do 11:15 v priestoroch školy. Boli označení podľa pokynov, informovali žiakov o účele zbierky a rozdávali im cukríky. Vyzbieralo sa 109,10 eur. Sme radi, že sme takto mohli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 20.03.2026 sa v našej škole uskutočnila verejná zbierka „HODINA DEŤOM“ ,ktorá bola určená deťom vyrastajúcim len s jedným rodičom. Dobrovoľníci vykonávali zbierku v čase od 9:45 do 11:15 v priestoroch školy. Boli označení podľa pokynov, informovali žiakov o účele zbierky a rozdávali im cukríky. Vyzbieralo sa 109,10 eur.<br />
Sme radi, že sme takto mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="hodina_detom_20.03.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/hodina_detom_20.03.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=246">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXKURZIA OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE &#8211; KATASTRÁLNY ODBOR – POZEMKOVÁ KNIHA</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6792</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6792#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 20.03.2026 sa uskutočnila odborná exkurzia na Okresný úrad Košice- Katastrálny odbor – Pozemková kniha, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.AG triedy. Exkurzia bola zameraná na rozšírenie si obzoru vedomostí z oblasti pozemkových evidencií a katastra nehnuteľností. Na základe odborného výkladu si študenti upevnili a prehĺbili vedomosti z danej oblasti. Žiaci prejavili záujem, aktívne sa zapájali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 20.03.2026 sa uskutočnila odborná exkurzia na Okresný úrad Košice- Katastrálny odbor – Pozemková kniha, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.AG triedy. Exkurzia bola zameraná na rozšírenie si obzoru vedomostí z oblasti pozemkových evidencií a katastra nehnuteľností.<br />
Na základe odborného výkladu si študenti upevnili a prehĺbili vedomosti z danej oblasti. Žiaci prejavili záujem, aktívne sa zapájali do prednášky, čím cieľ odbornej exkurzie splnili.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="Exk_3AG_KN Kosice_PK_20.03.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Exk_3AG_KN Kosice_PK_20.03.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=245">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ KONFERENCIE „MLADÉ HLASY PRE LEPŠÍ SVET“</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6790</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6790#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6790</guid>
		<description><![CDATA[Študent 2. A Daniel Iski sa 13. marca zúčastnil konferencie Mladé hlasy pre lepší svet, ktorú organizovali koordinátori ochrany detí pred násilím. Na konferencii vystúpil s príspevkom In-game nákupy ako gambling pre deti? Na podujatí zazneli aj ďalšie príspevky žiakov základných a stredných škôl z Košického kraja, ktoré reagovali na potrebu otvorene diskutovať o násilí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Študent 2. A Daniel Iski sa 13. marca zúčastnil konferencie Mladé hlasy pre lepší svet, ktorú organizovali koordinátori ochrany detí pred násilím. Na konferencii vystúpil s príspevkom In-game nákupy ako gambling pre deti? Na podujatí zazneli aj ďalšie príspevky žiakov základných a stredných škôl z Košického kraja, ktoré reagovali na potrebu otvorene diskutovať o násilí páchanom na deťoch – priamo s tými, ktorých sa najviac týka, teda s deťmi a študentmi.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="konf_12.03.2026" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/konf_12.03.2026_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=241">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOVEDOMOSTI</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6787</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6787#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 06:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Školské aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6787</guid>
		<description><![CDATA[V mesiaci február sa žiaci odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili geodetickej vedomostnej súťaže. Prostredníctvom testov si overili svoje vedomosti z oblasti geodézie, kartografie, mapovania, fotogrametrie, geografie aj odbornej praxe. Víťazi jednotlivých tried, ktorí získali najvyšší počet bodov, boli za svoje výborné výsledky odmenení. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za aktívnu účasť. 1.G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V mesiaci február sa žiaci odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili geodetickej vedomostnej súťaže. Prostredníctvom testov si overili svoje vedomosti z oblasti geodézie, kartografie, mapovania, fotogrametrie, geografie aj odbornej praxe.<br />
Víťazi jednotlivých tried, ktorí získali najvyšší počet bodov, boli za svoje výborné výsledky odmenení. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za aktívnu účasť.<br />
1.G        Jakub Németh<br />
2.G        Ján     Holovič<br />
3.AG      Otília  Majerčíková<br />
4.AG      Patrik Juhás, Branko Fabini<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="súťaž_Geovedomosti" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/súťaž_Geovedomosti_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=242">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznam</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6763</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6763</guid>
		<description><![CDATA[Na základe zvýšeného epidemiologického výskytu chrípkového ochorenia, po konzultácií s RÚVZ a KSK vyhlasujeme od 9.2.2026 do 13.2.2026 chrípkové prázdniny.- Viac informácií TU -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na základe zvýšeného epidemiologického výskytu chrípkového ochorenia, po konzultácií s RÚVZ a KSK vyhlasujeme od 9.2.2026 do 13.2.2026 chrípkové prázdniny.<a href="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/oznámenie o chrípkových prázdninách 2026-02.pdf">- Viac informácií TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznam</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6247</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 03:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[Oznamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[Oznam Z dôvodu rekonštrukcie historickej budovy školy je prevádzka školy presunutá do prístavby školy. Vchod je zo Svätoplukovej ulice. V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnych číslach: 0910 214 715 &#8211; Mgr. Renáta Jenčíková – riaditeľka školy 0903 175 462 &#8211; Mgr. Renáta Palenčárová – zástupkyňa pre všeobecno-vzdelávacie predmety 0911 319 535 &#8211; Ing. Eva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oznam<br />
Z dôvodu rekonštrukcie historickej budovy školy je prevádzka školy presunutá do prístavby školy.<br />
Vchod je zo Svätoplukovej ulice.</p>
<p>V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnych číslach:</p>
<p>0910 214 715 &#8211; Mgr. Renáta Jenčíková – riaditeľka školy<br />
0903 175 462 &#8211; Mgr. Renáta Palenčárová – zástupkyňa pre všeobecno-vzdelávacie predmety<br />
0911 319 535 &#8211; Ing. Eva Liptáková &#8211; zástupkyňa pre odborné predmety<br />
0907 909 517 &#8211; Ing. Peter Schreiber – ekonóm školy<br />
0910 801 105 &#8211; Ing. Slávka Zozuľaková &#8211; účtovník<br />
0915 364 017 &#8211; Ing. Katarína Petríková – sekretárka školy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky 2. kola prijímacieho konania na SPŠ stavebnej a geodetickej 2025/2026</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6475</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6475#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 07:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="Výsledky 2. kola" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/vysledky 2. kola.jpg" alt="" width="540" height="176" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODBORNÁ PREDNÁŠKA</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6473</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6473</guid>
		<description><![CDATA[Žiaci odboru geodézia, kartografia a kataster sa dňa 17.06.2025 v učebni č.15 našej školy zúčastnili odbornej prednášky na tému „Optimalizácia počtu a pozície vlícovacich bodov pri UAS fotogrametrii.“ Prednášku viedla Ing. Emília Sokolová, ktorá je ambasádorkou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za rok 2025. Formou prezentácie priblížila svoju prácu, v ktorej zisťovala charakteristiky presnosti pri spracovaní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Žiaci odboru geodézia, kartografia a kataster sa dňa 17.06.2025 v učebni č.15 našej školy zúčastnili odbornej prednášky na tému „Optimalizácia počtu a pozície vlícovacich bodov pri UAS fotogrametrii.“ Prednášku viedla Ing. Emília Sokolová, ktorá je ambasádorkou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za rok 2025. Formou prezentácie priblížila svoju prácu, v ktorej zisťovala charakteristiky presnosti pri spracovaní snímok vyhotovených dronom. Skúmala, aký je vhodný počet vlícovacich bodov a ich rozloženie v teréne a na snímkach pri plošných a líniových územiach. Svoj výskum realizovala v oblasti Valaliky Industrial Park. Táto téma rozšírila vedomosti žiakov v predmete FOT – fotogrametria.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="Odb_prednaska_Sokolova_jun2025" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/Odb_prednaska_Sokolova_jun2025_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=210">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa z DOD TOPCON SURVEYE</title>
		<link>https://www.stavke.sk/?p=6470</link>
		<comments>https://www.stavke.sk/?p=6470#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin_1</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stavke.sk/?p=6470</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 17.06.2025 sa Ing. Hodermanová a Ing. Hanušovská zúčastnili DOD TOPCON SURVEYE v Banskej Bystrici. Mali možnosť spoznať zázemie jednej z najdôležitejších svetových značiek TOPCON na Slovensku. Prezreli si zázemie autorizovaného záručného a pozáručného servisu geodetických prístrojov. Súšasťou bola ukážka nových technológií a trendov v geodézii, či už ide o implementáciu BIMu, 3D laserové skenovanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 17.06.2025 sa Ing. Hodermanová a Ing. Hanušovská zúčastnili DOD TOPCON SURVEYE v Banskej Bystrici. Mali možnosť spoznať zázemie jednej z najdôležitejších svetových značiek TOPCON na Slovensku. Prezreli si zázemie  autorizovaného záručného a pozáručného servisu geodetických prístrojov. Súšasťou bola ukážka nových technológií a trendov v geodézii, či už ide o implementáciu BIMu, 3D laserové skenovanie alebo úplne nových prístrojov.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-3230" title="DOD_TOPCON_17.06.2025_" src="http://www.stavke.sk/wp-content/uploads/DOD_TOPCON_17.06.2025_540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /><a href="http://www.stavke.sk/?page_id=75&amp;album=1&amp;gallery=208">- Fotogaléria TU -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stavke.sk/?feed=rss2&amp;p=6470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
