| Dodávateľ | IČO | Číslo | Dátum vyhot. | Objed. suma v € s DPH | Popis objednaného plnenia | Objednávateľ | Dátum zverejnenia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 170/2015 | 04.05.2015 | 102,30 | Šunková saláma pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 04.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 171/2015 | 05.05.2015 | 103,18 | Kuracie prsia chladené pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 05.05.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 172/2015 | 05.05.2015 | 157,68 | Ryby pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 05.05.2015 | ||
| PCS Holubyho 12 040 01 Košice | 36 208 027 | 173/2015 | 06.05.2015 | 291,72 | Sirup ovocný a vanilkový cukor pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 06.05.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 174/2015 | 06.05.2015 | 135,16 | Sirup,smotana,syr,olej... pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 06.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 175/2015 | 07.05.2015 | 58,88 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 07.05.2015 | ||
| Hobart,s.r.o. Hostinského 12/38 979 01 Rimavská Sobota | 45 700 958 | 176/2015 | 07.05.2015 | 24,36 | Hlivy čerstvé pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 07.05.2015 | ||
| Besster,s.r.o. Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 177/2015 | 07.05.2015 | 262,74 | Mlieko,syr,cestovina,múka hrozienka,maslo...pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 07.05.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 40 410 200 | 178/2015 | 07.05.2015 | 185,96 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 07.05.2015 | ||
| PCS Holubyho 12 040 01 Košice | 36 208 027 | 179/2015 | 11.05.2015 | 465,24 | Cestoviny,lečo,hrach,džem,kompót... pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 11.05.2015 | ||
| PCS Holubyho 12 040 01 Košice | 36 208 027 | 180/2015 | 13.05.2015 | 117,64 | Kečup,smotana,paradajky pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 13.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 181/2015 | 12.05.2015 | 158,17 | Kuracie stehna pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 12.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 182/2015 | 13.05.2015 | 112,28 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 13.05.2015 | ||
| Mgr.Milan Veliký Nižná Kamenica 48 044 45 Nižná Kamenica | 31 273556 | 183/2015 | 14.05.2015 | 108,00 | Zemiaky pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 14.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 184/2015 | 14.05.2015 | 166,19 | Hovädzie zadné pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 14.05.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 17 158 834 | 185/2015 | 15.05.2015 | 128,38 | Mlieko,múka,máslo,paprikavegeta,horčica,olej...pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 15.05.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 40 410 200 | 186/2015 | 15.05.2015 | 61,92 | Jablka,paradajky,kyslá kapusta pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 15.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 187/2015 | 15.05.2015 | 86,83 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 15.05.2015 | ||
| Hydinárska farma Miroslavská 43 044 25 Medzev | 32 706 235 | 188/2015 | 18.05.2015 | 21,00 | Vajcia pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 18.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 189/2015 | 18.05.2015 | 80,84 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 18.05.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 190/2015 | 18.05.2015 | 103,42 | Kuracie prsia bez kosti pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 18.05.2015 | ||
| Tofako Kružstevná 1189/7 078 01 Sečovce | 31 653 855 | 191/2015 | 18.05.2015 | 21,67 | Chlieb tmavý pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 18.05.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 192/2015 | 19.05.2015 | 29,36 | Kuracie prsia bez kosti | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 19.05.2015 | ||
| Rajo Studená 35 825 55 Bratislava | 31 329 519 | 193/2015 | 19.05.2015 | 10.14 | Mlieko,tvaroh pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 19.05.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 194/2015 | 20.05.2015 | 53,66 | Tvaroh,maslo pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 20.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 195/2015 | 21.05.2015 | 79,85 | Bravčové plece,hovädzie zadné pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 21.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 196/2015 | 22.05.2015 | 67,37 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 22.05.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 40 410 200 | 197/2015 | 22.05.2015 | 73,25 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 22.05.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 198/2015 | 22.05.2015 | 108,13 | Krupica,kakao,cukor práškový,múka,mlieko,strúhanka...pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 22.05.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 199/2015 | 25.05.2015 | 17,04 | Mrazená zelenina pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 25.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 200/2015 | 25.05.2015 | 39,90 | Bravčové plece | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 25.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 201/2015 | 26.05.2015 | 45,90 | Kuracie prsia chladené | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 26.05.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 40 410 200 | 202/2015 | 27.05.2015 | 122,16 | Orechy,cesnák,zemiaky pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 27.05.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 203/2015 | 27.05.2015 | 69,86 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 27.05.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 204/2015 | 28.05.2015 | 254,08 | Olej,mlieko,kečup, smotany,syr,maslo... pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 28.05.2015 | ||
| Fega Frost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | 36 475 939 | 207/2015 | 28.05.2015 | 36,84 | Mrazená zelenina a šošovica pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 28.05.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 208/2015 | 29.05.2015 | 65,38 | Špagety,droždie,horčica, syr pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 28.05.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 17 158 834 | 205/2015 | 01.06.2015 | 42,96 | Jablka a kaleráb pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 01.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 206/2015 | 01.06.2015 | 17,16 | Kurča pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 01.06.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 209/2015 | 01.06.2015 | 77,57 | Kuracie prsia bez kosti pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 01.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 210/2015 | 01.06.2015 | 94,64 | Bravčové karé bez kosti pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 01.06.2015 | ||
| Tofako Kružstevná 1189/7 078 01 Sečovce | 31 653 855 | 211/2015 | 03.06.2015 | 24,40 | Rohlíky a chlieb pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 03.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 212/2015 | 03.06.2015 | 55,90 | Bravčové plece a hovädzie zadné pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 03.06.2015 | ||
| Hydinárska farma Miroslavská 43 044 25 Medzev | 32 706 235 | 213/2015 | 04.06.2015 | 24,00 | Vajcia pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 04.06.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 214/2015 | 04.06.2015 | 277,32 | Olej,cukor,droždie,múka, cestoviny...pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 04.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 215/2015 | 04.06.2015 | 77,35 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 04.06.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 17 158 834 | 216/2015 | 05.06.2015 | 150,41 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 05.06.2015 | ||
| Fega Frost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | 36 475 939 | 217/2015 | 08.06.2015 | 23,76 | Mrazená zelenina pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 08.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 218/2015 | 08.06.2015 | 70,27 | Bravčové plece a hovädzie zadné pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 08.06.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 219/2015 | 09.06.2015 | 89,75 | Čaj,lečo,červená repa, mlieko pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 09.06.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 220/2015 | 09.06.2015 | 145,07 | Brokolica,morčacie prsia mrazené pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 09.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 221/2015 | 09.06.2015 | 101,31 | Bravčové stehno a šunka pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 09.06.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 222/2015 | 10.06.2015 | 132,78 | Ryby-Treska pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 10.06.2015 | ||
| Inmedia Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | 36 019 208 | 223/2015 | 10.06.2015 | 23,88 | Citrónova šťava pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 10.06.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 40 410 200 | 224/2015 | 11.06.2015 | 87,55 | Uhorky,cibuľa pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 11.06.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 40 410 200 | 225/2015 | 12.06.2015 | 92,68 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 12.06.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 226/2015 | 12.06.2015 | 158,68 | Cestovina,mlieko,krúpy, maslo... pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 12.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 227/2015 | 12.06.2015 | 27,13 | Bravčové plece pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 12.06.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 228/2015 | 15.06.2015 | 81,07 | Kuracie prsia bez kosti pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 15.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 229/2015 | 16.06.2015 | 105,62 | Debrecínske párka a bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 16.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 230/2015 | 17.06.2015 | 65,84 | Bravčové plece pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 17.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 231/2015 | 19.06.2015 | 92,32 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 19.06.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 232/2015 | 22.06.2015 | 201,80 | Vegeta,cukor,paprika,soľ, cestovina,džem... pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 22.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 233/2015 | 23.06.2015 | 69,86 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 23.06.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 40 410 200 | 234/2015 | 24.06.2015 | 66,00 | Zemiaky pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 24.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 235/2015 | 24.06.2015 | 89,85 | Bravčové karé bez kosti pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 24.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 236/2015 | 25.06.2015 | 34,43 | Kuracie prsia chladené | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 25.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 237/2015 | 26.06.2015 | 32,13 | Kuracie prsia chladené | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 26.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 238/2015 | 29.06.2015 | 13,77 | Kuracie prsia chladené pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 29.06.2015 | ||
| Besster Slovenská 17 080 01 Prešov | 36 506 958 | 239/2015 | 29.06.2015 | 104,52 | cestoviny,soľ,kompót, krupica... pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 29.06.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 240/2015 | 01.07.2015 | 47,94 | Hovädzie zadné bez kosti pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 01.07.2015 | ||
| Mäso údeniny Letná 8 044 20 Malá Ida | 17 158 834 | 241/2015 | 01.07.2015 | 24,95 | Bravčové stehno pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 01.07.2015 | ||
| Hydinárska farma Miroslavská 43 044 25 Medzev | 32 706 235 | 242/2015 | 31.08.2015 | 24,00 | Vajcia pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 31.08.2015 | ||
| HopeFamily 1.mája 216 058 01 Poprad | 44 360 991 | 243/2015 | 31.08.2015 | 159,78 | Kuracie prsia chladené, mrazený hrášok | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 31.08.2015 | ||
| Vardar Starozagorská 39 040 23 Košice | 40 410 200 | 244/2015 | 31.08.2015 | 54,48 | Zelenina pre ŠJ | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 31.08.2015 | ||
| Veliky Nižná Kamenica 48 044 45 Nižná Kamenica | 31 273 556 | 245/2015 | 31.08.2015 | 97,20 | Zemiaky konzumné | Mgr.Katarína Timková vedúca školskej jedálne | 31.08.2015 | ||










