| Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie stehna s kosťou | 8017010855 | 44 360 991 | 68,60 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie stehna,karfiol | 8017010711 | 44 360 991 | 176,33 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Múka,chren, detská krupica,kečup,med, vegeta,droždie.... | 00032017 | 36 506 958 | 842,69 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | |
| Mgr.Milan Veliký,SHR 044 45 Nižná Kamenica 48 | Zemiaky pre ŠJ | 2/2017 | 31 273 553 | 194,40 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia pre ŠJ | 201701027 | 32 706 235 | 21,60 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0011 | 40 410 200 | 194,80 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | |
| Prvá cateringová,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Cestoviny,čaj,detská výživa... pre ŠJ | 20170110 | 36 208 027 | 493,24 | 13.01.2017 | 13.01.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Palacinky a cestoviny pre ŠJ | 1173005509 | 36 475 939 | 80,60 | 16.01.2017 | 16.01.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Palacinky pre ŠJ | 1173005519 | 36 475 939 | 201,60 | 16.01.2017 | 16.01.2017 | |
| Christov Lubomír-Vardar- export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0038 | 40 410 200 | 140,89 | 16.01.2017 | 16.01.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Mlieko,olej,syr,paprika,šošovica,smotana,cukor práškový,kečup,ryža... pre ŠJ | 00282017 | 36 506 958 | 361,91 | 16.01.2017 | 16.01.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2016109 | 17 158 834 | 484,10 | 17.01.2017 | 17.01.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Pór a polievková zmes pre ŠJ | 8017011445 | 44 360 991 | 35,03 | 17.01.2017 | 17.01.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Maslo pre ŠJ | 00412017 | 36 506 958 | 71,74 | 18.01.2017 | 18.01.2017 | |
| Prvá cateringová,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Čaj pre ŠJ | 20170163 | 36 208 027 | 220,13 | 18.01.2017 | 18.01.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2016113 | 17 158 834 | 396,56 | 20.01.2017 | 20.01.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia pre ŠJ | 201701098 | 32 706 235 | 21,60 | 20.01.2017 | 20.01.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Brokolica a kuracie stripsy pre ŠJ | 1173019909 | 36 475 939 | 120,55 | 20.01.2017 | 20.01.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Hrach,droždie,olej, strúhanka,kečup,mlieko... pre ŠJ | 00462017 | 36 506 958 | 310,40 | 20.01.2017 | 20.01.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0066 | 40 410 200 | 221,11 | 23.01.2017 | 23.01.2017 | |
| Prvá cateringová,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Džemy,kompóty,med, smotana,pohánka,bulgur, cícer...pre ŠJ | 20170221 | 36 208 027 | 770,88 | 23.01.2017 | 23.01.2017 | |
| Kingfruits,s.r.o. Komenského 223/3 059 21 Svit | Ovocné nápoje pre ŠJ | 17VF00046 | 50 470 426 | 177,36 | 23.01.2017 | 23.01.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie prsia a karfiol pre ŠJ | 8017012347 | 44 360 991 | 168,08 | 25.01.2017 | 25.01.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Cukor,maslo,mlieko,čaj... pre ŠJ | 00712017 | 36 506 958 | 218,88 | 27.01.2017 | 27.01.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Syr,hrášok,olej,mlieko... pre ŠJ | 00902017 | 36 506 958 | 145,38 | 30.01.2017 | 30.01.2017 | |
| Christov Lubomír-Vardar- export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0084 | 40 410 200 | 185,16 | 30.01.2017 | 30.01.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Mochovská zmes | 8017012926 | 44 360 991 | 15,12 | 31.01.2017 | 31.01.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2016119 | 17 158 834 | 545,67 | 31.01.2017 | 31.01.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia pre ŠJ | 201701150 | 32 706 235 | 18,90 | 31.01.2017 | 31.01.2017 | |
| Viera Plachetková Pri pošte 515/5 040 17 Košice-Barca | Clieb a pečivo pre ŠJ | 2017004 | 46 290 788 | 156,60 | 31.01.2017 | 31.01.2017 | |
| Top Catering,s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice | Mandarínky,mlieko,strúhanka,cukor,korenie,uhorky,olej...pre ŠJ | 170475 | 44 836 171 | 677,62 | 06.02.2017 | 06.02.2017 | |
| INMEDIA,s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | Zeleninové hranolky | 530703047 | 36 019 208 | 332,64 | 06.02.2017 | 06.02.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Kuracie stripsy pre ŠJ | 1173046249 | 36 475 939 | 96,24 | 06.02.2017 | 06.02.2017 | |
| Christov Lubomír-Vardar- export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0113 | 40 410 200 | 83,82 | 06.02.2017 | 06.02.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie prsia pre ŠJ | 8017020529 | 44 360 991 | 149,18 | 06.02.2017 | 06.02.2017 | |
| Mgr.Milan Veliký,SHR 044 45 Nižná Kamenica 48 | Zemiaky pre ŠJ | 18/2017 | 31 273 556 | 194,40 | 06.02.2016 | 06.02.2016 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Filety z tresky pre ŠJ, mochovská zmes pre ŠJ | 8017020832 | 44 360 991 | 239,90 | 08.02.2017 | 08.02.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia pre ŠJ | 201702058 | 32 706 235 | 21,60 | 10.02.2017 | 10.02.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Maslo,mlieko,kečup,olej, smotana,sirup | 01262017 | 36 506 958 | 406,17 | 10.02.2017 | 10.02.2017 | |
| Christov Lubomír-Vardar- export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0139 | 40 410 200 | 93,24 | 13.02.2017 | 13.02.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Rasca,soľ,stúhanka.maslo,olej,múka,syr,mak... | 01292017 | 36 506 958 | 363,62 | 13.02.2017 | 13.02.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Ryža cestovina,rama, paradajkový pretlak... | 1173074609 | 36 475 939 | 423,18 | 13.02.2017 | 13.02.2017 | |
| Rajo,a.s. Studená 35 823 33 Bratislava | Tvaroh pre ŠJ | 1091908665 | 31 329 519 | 14,00 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | |
| Rajo,a.s. Studená 35 823 33 Bratislava | Mlieko Rajo | 1091908975 | 31 329 519 | 7,68 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | |
| Rajo,a.s. Studená 35 823 33 Bratislava | Tvaroh | 1091908664 | 31 329 519 | 17,28 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie stehná a mochovská zmes pre ŠJ | 8017021471 | 44 360 991 | 219,43 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2017005 | 17 158 834 | 606,56 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | |
| Prvá cateringová,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Citrónová šťava,mrkvík pre ŠJ | 20170456 | 36 208 027 | 117,43 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0164 | 40 410 200 | 527,04 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Karfiol a mochovská zmes pre ŠJ | 8017022068 | 44 360 991 | 39,38 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Kuracie stripsy pre ŠJ | 1173093939 | 36 475 939 | 68,40 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Mlieko,droždie,mak, cestoviny,kápia,syr ...pre ŠJ | 01482017 | 36 475 939 | 212,87 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Pór rezaný | 8017021905 | 44 360 991 | 20,78 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | |
| Rajo,a.s. Studená 35 823 33 Bratislava | Mlieko Rajo kakao | 109191129 | 31 329 519 | 19,20 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia pre ŠJ | 201702124 | 32 706 235 | 21,60 | 22.02.2017 | 22.02.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Brokolica pre ŠJ | 8017022471 | 44 360 991 | 29,48 | 23.02.2017 | 23.02.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Červená kapusta pre ŠJ | 0184 | 40 410 200 | 81,96 | 27.02.2017 | 27.02.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Mrazený hrášok a kuracie stripsy pre ŠJ | 1173112799 | 36 475 939 | 104,06 | 27.02.2017 | 27.02.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Mlieko,maslo,droždie,olej, cukor...pre ŠJ | 01772017 | 36 506 958 | 206,37 | 27.02.2017 | 27.02.2017 | |
| Viera Plachetková Pri pošte 515/5 040 17 Košice-Barca | Chlieb pre ŠJ | 2017008 | 46 290 788 | 67,80 | 28.02.2017 | 28.02.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Nákup vajec | 201702156 | 32 706 235 | 32,40 | 28.02.2017 | 28.02.2017 | |
| Mgr.Milan Veliký,SHR 044 45 Nižná Kamenica 48 | Nákup zemiakov | 32/2017 | 31 273 556 | 194,40 | 28.02.2017 | 28.02.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2017011 | 17 158 834 | 478,87 | 28.02.2017 | 28.02.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Cukor,mlieko,olej,maslo ...pre ŠJ | 02032017 | 36 506 958 | 85,01 | 03.03.2017 | 03.03.2017 | |
| PCS,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Potraviny pre ŠJ /džemy,hrach,cícer, rezance,mrvenica,olej.../ | 20170653 | 36 208 027 | 484,56 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Kuracie prsia pre ŠJ | 1173146109 | 36 475 939 | 117,50 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
| Rajo,a.s. Studená 35 823 33 Bratislava | Mlieko pre ŠJ | 1091914458 | 31 329 519 | 19,20 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Cestovinová ryža,tarhoňa pre ŠJ | 1173146039 | 36 475 939 | 58,27 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0212 | 40 410 200 | 173,60 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Mlieko,múka,olej,droždie, puding,chren... pre ŠJ | 02072017 | 36 506 958 | 216,02 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
| ATC-JR,s.r.o. Dopravná 6 040 13 Košice | Cestovina,koreniace zmesi,maslo...pre ŠJ | 1701301101 | 35 760 532 | 184,53 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia pre ŠJ | 201703049 | 32 706 235 | 27,00 | 14.03.2017 | 14.03.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Kečup,paradajkový pretlak,rama na varenie, rama na šľahanie... pre ŠJ | 1173148549 | 36 475 939 | 311,99 | 14.03.2017 | 14.03.2017 | |
| PCS,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Nákup potravín pre ŠJ | 20170674 | 36 208 027 | 482,77 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Puding,uhorka,mlieko,repa červená... pre ŠJ | 02202017 | 36 506 958 | 195,62 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Filé z aljašskej tresky | 8017031874 | 44 360 991 | 201,10 | 17.03.2017 | 17.03.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Kečup,olej,cestoviny, kápia,múka... pre ŠJ | 02312017 | 36 506 958 | 231,05 | 17.03.2017 | 17.03.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0246 | 40 410 200 | 93,36 | 20.03.2017 | 20.03.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2017015 | 17 158 834 | 422,69 | 20.03.2017 | 20.03.2017 | |
| PCS,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Uhorky,čaj... pre ŠJ | 20170745 | 36 208 027 | 168,76 | 21.03.2017 | 21.03.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie prsia pre ŠJ | 8017032376 | 44 360 991 | 168,76 | 22.03.2017 | 22.03.2017 | |
| Kingfruits,s.r.o. Komenského 223/3 059 21 Svit | Gastro čaj,sušené jablká | 17VF00151 | 50 470 426 | 176,28 | 22.03.2017 | 22.03.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Syr,tvaroh,cukor,špagety, soľ,strúhanka,krúpy... pre ŠJ | 02482017 | 36 506 958 | 261,73 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia pre ŠJ | 201703120 | 32 706 235 | 21,60 | 24.03.2017 | 24.03.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2017016 | 17 158 834 | 345,61 | 24.03.2017 | 24.03.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Maslo,azijská panvica | 02602017 | 36 506 958 | 80,40 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0271 | 40 410 200 | 220,57 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | |
| Mgr.Milan Veliký,SHR 044 45 Nižná Kamenica 48 | Zemiaky pre ŠJ | 44/2017 | 31 273 556 | 194,40 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie stehna pre ŠJ | 8017033009 | 44 360 991 | 185,08 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | |
| Rajo,a.s. Studená 35 823 33 Bratislava | Jogurt Rajo | 1091920480 | 31 329 519 | 57,24 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Oravská slanina pre ŠJ | 2017022 | 17 158 834 | 32,67 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | |
| Viera Plachetková Pri pošte 515/5 040 17 Barca | Clieb pre ŠJ | 2017011 | 46 290 788 | 74,40 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2017021 | 17 158 834 | 230,06 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Múka,škrob,olej, koreniny,mlieko...pre ŠJ | 02942017 | 36 506 958 | 132,12 | 03.04.2017 | 03.04.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0313 | 40 410 200 | 289,74 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Kuracie stripsy,ryža,tarhoňa | 1173198229 | 36 475 939 | 147,37 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Hranolky,hrášok,brokolica pre ŠJ | 8017040268 | 44 360 991 | 93,55 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia | 201704006 | 32 706 235 | 21,60 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| ATC-JR,s.r.o. Dopravná 6 040 13 Košice | Paradajkový pretlak, slivkový lekvár,maslo, paprika sladká...pre ŠJ | 1701301539 | 35 760 532 | 217,25 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| PCS,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Potraviny pre ŠJ ovsenévločky, ryža,šosovica,kompóty, džemy...pre ŠJ | 20170869 | 36 208 027 | 608,76 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Šúľance pre ŠJ | 8017040888 | 44 360 991 | 110,15 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0338 | 40 410 200 | 81,84 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Hrášok,mochovská zmes, karfiol...pre ŠJ | 8017041048 | 44 360 991 | 42,84 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Mlieko,cukor,ryža,syr Eidam,múka... pre ŠJ | 03212017 | 36 506 958 | 370,33 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2017024 | 17 158 834 | 610,55 | 11.04.2017 | 11.04.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Cestovinová ryža a tarhoňa pre ŠJ | 1173215699 | 36 475 939 | 102,91 | 11.04.2017 | 11.04.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Maslo,olej,šošovica... pre ŠJ | 03252017 | 36 506 958 | 121,71 | 12.04.2017 | 12.04.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie prsia pre ŠJ | 8017041451 | 44 360 991 | 119,80 | 12.04.2017 | 12.04.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Mochovská zmes pre ŠJ | 8017041975 | 44 360 991 | 30,24 | 19.04.2017 | 19.04.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Pomaranče pre ŠJ | 0361 | 40 410 200 | 102,17 | 19.04.2017 | 19.04.2017 | |
| PCS,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Cestoviny pre ŠJ | 20170959 | 36 208 027 | 120,60 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | |
| Pöhm a Göbl Miroslavská 43 044 25 Medzev | Vajcia pre ŠJ | 201704072 | 32 706 235 | 21,60 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Karfiol pre ŠJ | 8017042341 | 44 360 991 | 25,51 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | |
| Christov Lubpomír-VARDAR-export-import Starozagorská 39 040 23 Košice | Ovocie a zelenina pre ŠJ | 0372 | 40 410 200 | 197,23 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | |
| Besster,s.r.o. Slovenská č. 17 080 01 Prešov | Cukor,syr,strúhanka, šošovica,krúpy...pre ŠJ | 03472017 | 36 506 958 | 309,19 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | |
| Hope Family,s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce | Kuracie prsia pre ŠJ | 8017042907 | 44 360 991 | 178,58 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | |
| Viera Plachetková Pri pošte 515/5 040 17 Košice-Barca | Chlieb a pečivo pre ŠJ | 2017017 | 46 290 788 | 112,20 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | |
| PCS,s.r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | Sirupy pre ŠJ | 20171026 | 36 208 027 | 278,40 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | |
| Rajo,a.s. Studená 35 823 33 Bratislava | Mlieko pre ŠJ | 1091928059 | 31 329519 | 7,68 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | |
| FegaFrost,s.r.o. Tehelňa 675/2 060 01 Kežmarok | Kuracie prsia pre ŠJ | 1173237289 | 36 475 939 | 19,58 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | |
| Milan Michaľanský Hemerkova 1309/19 040 23 Košice | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | 2017033 | 17 158 834 | 648,50 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | |










